Faits saillants des séances du 10 décembre 2024
Article publié 12 décembre 2024.
17 h 30 : Séance extraordinaire portant exclusivement sur le budget 2025
Adoption du budget 2025
Les prévisions budgétaires 2025 ont été adoptées.
REVENUS | BUDGET 2025 |
Taxes | 17 785 650 $ |
Paiements tenant lieu de taxes | 158 330 $ |
Imposition de droits | 2 495 640 $ |
Transferts | 1 842 100 $ |
Autres sources de revenus locales | 1 553 932 $ |
Total des revenus | 23 835 652 $ |
CHARGE | BUDGET 2025 |
Administration générale | 3 406 525 $ |
Sécurité publique | 4 941 329 $ |
Transport | 6 070 517 $ |
Hygiène du milieu | 3 763 359 $ |
Aménagement, urbanisme | 741 067 $ |
Loisirs et culture | 2 648 695 $ |
Frais de financement | 627 860 $ |
Amortissement | 3 826 414 $ |
Total des charges | 26 025 766 $ |
ÉLÉMENTS DE CONCILIATION
À DES FINS FISCALES |
BUDGET 2025 |
Immobilisations | (3 826 414) $ |
Remboursement de la dette | 895 050 $ |
Affectations – activités d’investissements | 115 000 $ |
Affectations – excédent accumulé affecté | 500 000 $ |
Affectations – réserves financières | 143 580 $ |
Dépenses constatées à taxer ou à pourvoir | (17 330 ) $ |
Total des éléments de conciliation à des fins fiscales | (2 190 114) $ |
Adoption du Programme triennal d’immobilisations 2025-2026-2027
Le Programme triennal d’immobilisations a été adopté.
DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS | 2025 | 2026 | 2027 | TOTAL |
Ameublement et équipement de bureau | 60 750 $ | 289 200 $ | 32 500 $ | 382 450 $ |
Bâtiments | – | 100 000 $ | 65 000 $ | 165 000 $ |
Environnement | 80 500 $ | 50 000 $ | 55 000 $ | 185 500 $ |
Infrastructures routières et autres infrastructures | 4 503 070 $ | 2 360 000 $ | 2 100 000 $ | 8 963 070 $ |
Machinerie, outillage et équipement divers | – | 300 000 $ | – | 300 000 $ |
Réseau de drainage | 125 000 $ | 130 000 $ | 135 000 $ | 390 000 $ |
Sécurité communautaire | 36 185 $ | 4 000 $ | – | 40 185 $ |
Sécurité incendie | 770 000 $ | – | – | 770 000 $ |
Terrains | – | 1 000 000 $ | – | 1 000 000 $ |
Véhicules | 512 000 $ | 294 500 $ | – | 806 500 $ |
Bâtiments – Parcs et espaces verts | 169 500 $ | 1 575 700 $ | – | 1 745 200 $ |
Bâtiments – Voirie | 6 500 000 $ | – | – | 6 500 000 $ |
Infrastructures – Parcs et espaces verts | 5 031 892 $ | 50 000 $ | 10 000 $ | 5 091 892 $ |
Total des dépenses | 17 788 897 $ | 6 153 400 $ | 2 397 500 $ | 26 339 797 $ |
19 h: Séance ordinaire
Octroi d’une aide financière au Club Optimiste
Considérant la demande d’aide financière du Club Optimiste pour l’activité Noël des Jeunes, qui consiste à distribuer des cadeaux à environ 600 jeunes hippolytois, le conseil municipal a autorisé le versement d’une aide financière de 2 500 $ à cet organisme.
Date de la prochaine séance ordinaire : 21 janvier 2025.