Date du dernier rapport : mardi 17 juin
Centre de plein air Roger-Cabana |
|||||
Numéro du sentier |
Nom | Longueur (km) | Statut (Ouvert/Fermé) | ![]() |
|
R1 | Allons voir! | 1 | Ouvert | *R3: Travaux en cours! Merci d’emprunter le tracé temporaire identifié en sentier. Cyclistes, descendez de votre monture. |
|
R2 | Le Relais | 0,3 | Ouvert | ||
R3 | Les Ruisseaux | 2,2 | Ouvert* | ||
R4 | La Prucheraie | 1,5 | Ouvert | ||
R5 | Le Belvédère | 0,9 | Ouvert | ||
R6 | Les Menhirs | 1 | Ouvert | ||
R7 | Le Plateau | 2,3 | Ouvert | ||
#8 | Modules d’hébertisme | – – | Ouvert | Environ 250 m de l’accueil | |
Total | 9,2 | ||||
Rappel | Les chiens sont admis en laisse en tout temps pour les randonneurs uniquement. Sac à déchets obligatoire. |
Sentiers de ski de fond – Saison estivale 2025Centre de plein air Roger-Cabana |
|||||
Numéro du sentier |
Nom | Longueur (km) | Statut (Ouvert/Fermé) | ![]() |
Date du dernier traçage |
1 | Morency | 1,2 | Ouvert |
*Les sentiers 4, 6 et 7 (à partir du point de vue) sont susceptibles d’être boueux et encombrés de débris au sol. Fin des travaux, dans la 7 avant le point de vue. |
N/A |
2 | Achigan | 2,6 | Ouvert | N/A | |
3 | Fournelle | 2,0 | Ouvert | N/A | |
4 | Cornu | 1,1 | Ouvert* | N/A | |
5 | Connelly | 0,5 | Ouvert | N/A | |
6 | Maillé | 1,9 | Ouvert* | N/A | |
7 | Écho | 1,6 | Ouvert | N/A | |
8 | Bleu | 0,9 | Ouvert | N/A | |
Total | 11,8 | ||||
Rappel | Les chiens sont admis en laisse en tout temps pour les randonneurs uniquement. Sac à déchets obligatoire. |
Conditions des patinoires
Sentier de glace
|
||
Longueur (km) | Statut (Ouvert/Fermé) | Remarques |
0,45 patin libre seulement | FERMÉ POUR LA SAISON |
Patinoire du parc Connelly
|
||
Statut (Ouvert/Fermé) | Remarques | |
Patin libre et hockey | FERMÉE POUR LA SAISON |
Patinoire du parc Bourget
|
||
Statut (Ouvert/Fermé) | Remarques | |
Patin libre et hockey | FERMÉE POUR LA SAISON |
Patinoire du parc du Grand-Héron
|
||
Statut (Ouvert/Fermé) | Remarques | |
Patin libre et hockey | FERMÉE POUR LA SAISON |