Date du rapport : 26 mars 2023
Conditions des sentiers
Ski de fondCentre de plein air Roger-CabanaDernier entretien du réseau de ski de fond : 26 mars 2023 PM |
||||
Numéro du sentier | Nom | Longueur (km) | Statut (Ouvert/Fermé) | Remarques |
1 | Morency | 1,2 | OUVERT | DAMÉ-TRACÉ |
2 | Achigan | 2,6 | OUVERT | DAMÉ-TRACÉ |
3 | Fournelle | 2 | OUVERT | DAMÉ-TRACÉ |
4 | Cornu | 1,1 | OUVERT | DAMÉ-TRACÉ |
5 | Connelly | 0,5 | OUVERT | DAMÉ-TRACÉ |
6 | Maillé | 1,9 | OUVERT | DAMÉ-TRACÉ |
7 | Écho | 1,6 | OUVERT | DAMÉ-TRACÉ |
8 | Bleu | 0,9 | OUVERT | DAMÉ-TRACÉ |
Total | 11,8 |
.
Marche / Vélo *Centre de plein air Roger-Cabana |
||||
Numéro du sentier | Nom | Longueur (km) | Statut (Ouvert/Fermé) | Remarques |
R1 | Allons voir! | 1 | OUVERT | Raquettes obligatoires |
R2 | Le Relais | 0,3 | OUVERT | Raquettes obligatoires |
R3 | Les Ruisseaux | 2,2 | OUVERT | Raquettes obligatoires |
R4 | La Prucheraie | 1,5 | OUVERT | Raquettes obligatoires |
R5 | Le Belvédère | 0,9 | OUVERT | Raquettes obligatoires |
R6 | Les Menhirs | 1 | OUVERT | Raquettes obligatoires |
R7 | Le Plateau | 2,3 | OUVERT | Raquettes obligatoires |
Total | 9,2 |
Conditions des patinoires
Sentier de glaceCentre de plein air Roger-Cabana |
||
Longueur (km) | Statut (Ouvert/Fermé) | Remarques |
0,45 | FERMÉ POUR LA SAISON |
Patinoire Connelly |
||
Longueur (km) | Statut (Ouvert/Fermé) | Remarques |
FERMÉ POUR LA SAISON |
Patinoire du parc Bourget |
||
Longueur (km) | Statut (Ouvert/Fermé) | Remarques |
FERMÉ POUR LA SAISON |
Patinoire du parc du Grand-Héron |
||
Longueur (km) | Statut (Ouvert/Fermé) | Remarques |
FERMÉ POUR LA SAISON |