Mise à jour en vigueur : 20 au 26 avril 2026
Neige au sol : – – cm
Dernier 24h : – – cm
*** Entrée libre pour tous | Période de dégel ***
| SECTEUR ROGER-CABANA | ||
| Les sentiers 8-Bleu (sens anti-horaire | 1 km) et l’Express point de vue (aller-retour | 2,4 km) sont entretenus afin de permettre un usage partagé entre l’ensemble des pratiques. Ce sont aussi les seuls sentiers pouvant être empruntés sans raquette en tout temps même lorsque la neige est molle. |
||
| Activités | Statut | Notes et recommandations |
| Randonnée / |
OUVERT | Puisque les nuits ne passent plus sous 0°C, la période de dégel est officiellement lancée. 🌧️ N’empruntez pas les sentiers durant les jours de pluie et laissez passer plusieurs heures après la dernière averse avant votre prochaine sortie; |
| Vélo sur neige | FERMÉ | Saison terminée, à l’an prochain ! Merci d’attendre le dégel complet des sentiers avant de les emprunter en vélo de montagne. |
| Ski de fond | FERMÉ | Saison terminée, à l’an prochain ! Il est maintenant possible d’emprunter les sentiers en randonnée ou en vélo. |
| Sentier de glace | FERMÉ | Saison terminée, à l’an prochain ! Il est maintenant possible d’emprunter le sentier en randonnée ou en vélo. |
| SECTEUR MONT-TYROL | ||
| Activités | Status | Notes et recommandations |
| Randonnée / |
OUVERT | Départ à la base du Mont-Tyrol (73 Chem. du Lac de l’Achigan) ou connexion pour le sentier T/R (1 km) au Centre de plein air. |
| Ski d’ascension | FERMÉ | Saison terminée, à l’an prochain ! Départ à la base du Mont-Tyrol (73 Chem. du Lac de l’Achigan) |
Conditions spécifiques par activités ⬇️
Sentiers raquettes et vélo sur neigeCentre de plein air Roger-CabanaHeures d’ouvertures 8 h 30 à 16 h |
|||||
| Numéro du sentier |
Nom | Longueur (km) | Statut (Ouvert/Fermé) | NOTES | DAMAGE |
| R1 | Allons voir! | 1 | OUVERT | 18 mars | |
| R2 | Le relai | 0,3 | OUVERT | 18 mars | |
| R3 | Les Ruisseau | 2,2 | OUVERT |
18 mars
|
|
| R4 | La Prucheraie | 1,5 | OUVERT | 18 mars | |
| R5 | Les Menhirs | 0,5 | OUVERT |
18 mars
|
|
| R6 | Le belvédère | 1 | OUVERT |
18 mars
|
|
| R7 | Le Plateau | 2,3 | OUVERT |
18 mars
|
|
| Express point de vue | 1,2 | OUVERT | PARTAGÉ : Dernier damage 26 mars | Aller-retour au point de vue |
||
| 8 – Bleu | 1,0 | OUVERT | PARTAGÉ : Dernier damage 26 mars | Boucle sens anti-horaire. | ||
| Modules d’hébertisme | – – | Fermé pour l’hiver | Ouverture prévue après la période de dégel (environ le 15 mai). | ||
| Total | 9,2 | ||||
| Rappel | Les chiens sont admis en laisse en tout temps pour les randonneurs uniquement. Sac à déchets obligatoire. | ||||
Sentiers ski de fond – classiqueCentre de plein air Roger-CabanaHeures d’ouvertures 8 h 30 à 16 h |
|||||
| Numéro du sentier |
Nom | Longueur (km) | Statut (Ouvert/Fermé) | NOTES | DAMAGE |
| Express point de vue |
1,2 | OUVERT | Sentier partagé | Dernier damage 26 mars | |
| 1 | Morency | 1,2 | OUVERT | Saison de ski terminée, ouvert en mode «sentier partagé» | |
| 2 | Achigan | 2,6 | OUVERT | Saison de ski terminée, ouvert en mode «sentier partagé» | |
| 3 | Fournelle | 2,0 | OUVERT | Saison de ski terminée, ouvert en mode «sentier partagé» | |
| 4 | Cornu | 1,1 | FERMÉ |
|
Saison terminée Sentier FERMÉ pour la saison estivale |
| 5 | Connelly | 0,5 | OUVERT | Saison de ski terminée, ouvert en mode «sentier partagé» | |
| 6 | Maillé | 1,9 | FERMÉ | Saison terminée Sentier FERMÉ pour la saison estivale |
|
| 7 | Écho | 0,7 | FERMÉ | Saison terminée Sentier FERMÉ pour la saison estivale |
|
| 8 | Bleu | 1 | OUVERT | Sentier partagé | Dernier damage 26 mars |
| Total | 8,5 | ||||
| Rappel | Les chiens ne sont pas admis dans les sentiers de ski de fond. Dans les sentiers partagés, ils doivent être tenus en laisse en tout temps. Sac à déchets obligatoire. | ||||
↔️
Avec un appareil mobile, basculer à l’horizontale si nécessaire.
| Secteur Mont-Tyrol (73, chemin du Lac de l’Achigan) Heures d’ouvertures 8 h 30 à 16 h |
|||||
| Numéro du sentier | Nom | Longueur (km) |
Statut (Ouvert/Fermé) |
Activités | Notes |
| T/R | Connexion | 1,0 | OUVERT | Raquette | |
| T1 | La P’tite | 0,3 | OUVERT | Raquette | |
| T2 | Sommet Tyrol | 0,4 | OUVERT | Raquette | |
| T3 | Jacques | – – – | FERMÉ | Ski | Saison terminée – Descente seulement |
| T4 | Voie Lactée | – – – | FERMÉ | Ski | Saison terminé – Descente seulement |
| T5 | L’Ascension | 0,6 | FERMÉ | Ski | Saison terminé – Ascension seulement |
| Rappel | Les chiens ne sont pas admis en randonnée alpine / ski d’ascension (T3,T4,T5). Dans les sentiers dédiés à la raquette, ils doivent être tenus en laisse en tout temps. Sac à déchets obligatoire.(T/R,T1,T2) | ||||
|
La nouvelle signalisation, le corvée d’entretien (décembre 2025) et la journée découverte du mois de février
|
|||||
↔️
Avec un appareil mobile, basculer à l’horizontale si nécessaire.
L’ouverture des patinoires est tributaire des conditions météorologiques et de l’état de la glace.
| Lieux | Salle de patin |
Patin libre | Hockey | Statut (Ouvert/Fermé) | Horaire d’ouverture / Remarques |
Sentier de glace
|
✅ | ✅ | ❌ | SAISON TERMINÉE | 7/7 jours de 8h30 à 21h15 Accès à la salle et aux toilettes |
Patinoire
|
✅ | ✅ | ✅ | SAISON TERMINÉE | |
Patinoire
|
❌ | ✅ | ✅ | SAISON TERMINÉE | |
Patinoire
|
✅ | ✅ | ✅ |
Patinoire couverte
|
Hockey libre Lundi et mardi : 15 h à 21 h Mercredi : 17 h 30 à 21 h Jeu. et vend. : 15 h à 21 h Sam. et dim. : 11 h 30 à 15 h et 16 h 30 à 21 h Patin libre Mercredi : 16 h à 17 h 30 Sam. et dim.: 10 h à 11 h 30 et de 15 h à 16 h 30 Travaux – Patinoire FERMÉE Lundi au vendredi de 7 h à 15 h |
CENTRE DE PLEIN AIR ROGER-CABANA
Téléphone: 450 563-2505 poste 2243
Courriel: pleinair@saint-hippolyte.ca
Adresses
Centre de plein air Roger-Cabana : 2060 Ch des Hauteurs, Saint-Hippolyte, QC J8A 2L5
Secteur Mont-Tyrol (parc canin) : 73 Chem. du Lac de l’Achigan, Saint-Hippolyte, QC J8A 2R6



