Date du rapport : 26 MARS 2024
Conditions des sentiers
Ski de fondCentre de plein air Roger-Cabana |
|||||
Numéro du sentier | Nom | Longueur (km) | Statut (Ouvert/Fermé) | Remarques | Date du dernier traçage |
1 | Morency | 1,2 | FERMÉ | ||
2 | Achigan | 2,6 | FERMÉ | ||
3 | Fournelle | 2 | FERMÉ | ||
4 | Cornu | 1,1 | FERMÉ | ||
5 | Connelly | 0,5 | FERMÉ | ||
6 | Maillé | 1,9 | FERMÉ | ||
7 | Écho | 1,6 | FERMÉ | ||
8 | Bleu | 0,9 | FERMÉ | ||
Total | 11,8 |
.
Marche / Vélo *Centre de plein air Roger-Cabana |
||||
Numéro du sentier | Nom | Longueur (km) | Statut (Ouvert/Fermé) | Remarques |
R1 | Allons voir! | 1 | Ouvert | Raquettes obligatoires si vous laissez une empreinte de plus de 2.5 cm |
R2 | Le Relais | 0,3 | Ouvert | Raquettes obligatoires si vous laissez une empreinte de plus de 2.5 cm |
R3 | Les Ruisseaux | 2,2 | Ouvert | Raquettes obligatoires si vous laissez une empreinte de plus de 2.5 cm |
R4 | La Prucheraie | 1,5 | Ouvert | Raquettes obligatoires si vous laissez une empreinte de plus de 2.5 cm |
R5 | Le Belvédère | 0,9 | Ouvert | Raquettes obligatoires si vous laissez une empreinte de plus de 2.5 cm |
R6 | Les Menhirs | 1 | Ouvert | Raquettes obligatoires si vous laissez une empreinte de plus de 2.5 cm |
R7 | Le Plateau | 2,3 | Ouvert | Raquettes obligatoires si vous laissez une empreinte de plus de 2.5 cm |
Total | 9,2 |
Conditions des patinoires
Sentier de glaceCentre de plein air Roger-Cabana |
||
Longueur (km) | Statut (Ouvert/Fermé) | Remarques |
0,45 | Fermé | fin de la saison |
Patinoire Connelly |
||
Longueur (km) | Statut (Ouvert/Fermé) | Remarques |
fermée | fin de la saison |
Patinoire du parc Bourget |
||
Longueur (km) | Statut (Ouvert/Fermé) | Remarques |
fermée | fin de la saison |
Patinoire du parc du Grand-Héron |
||
Longueur (km) | Statut (Ouvert/Fermé) | Remarques |
fermée | fin de la saison |