Date du dernier rapport : 24 décembre 2025
↔️📱Avec un appareil mobile, basculer à l’horizontale.
| NOTES |
|
Pour la marche en tout temps sans raquette, empruntez les sentiers #8 et Express point de vue (jusqu’au point de vue). 🟢 Ski : Ouvert – nouvelles neige – damage en matinée |
Sentiers raquettes et vélo sur neige – Hiver 2025Centre de plein air Roger-Cabana |
|||||
| Numéro du sentier |
Nom | Longueur (km) | Statut (Ouvert/Fermé) | NOTES | |
| R1 | Allons voir! | 1 | Ouvert |
Pour circuler sans raquettes, empruntez les sentiers #8 et Express point de vue entretenus à cet effet.
|
|
| R2 | Le Relais | 0,3 | Ouvert | ||
| R3 | Les Ruisseaux | 2,2 | Ouvert | ||
| R4 | La Prucheraie | 1,5 | Ouvert | ||
| R5 | Les Menhirs | 0,5 | Ouvert | ||
| R6 | Le belvédère | 1 | Ouvert | ||
| R7 | Le Plateau | 2,3 | Ouvert | ||
| Express point de vue | 1,2 | Ouvert | PARTAGÉ : non damé| Aller-retour au point de vue |
||
| 8 – Bleu | 1,0 | Ouvert | PARTAGÉ : non damé | Boucle sens anti-horaire. | ||
| Modules d’hébertisme | – – | Ouvert | |||
| Total | 9,2 | ||||
| Rappel | Les chiens sont admis en laisse en tout temps pour les randonneurs uniquement. Sac à déchets obligatoire. | ||||
Sentiers ski de fond – Hiver 2025Centre de plein air Roger-Cabana |
|||||
| Numéro du sentier |
Nom | Longueur (km) | Statut (Ouvert/Fermé) | NOTES | DAMAGE |
| Express point de vue |
1,2 | Ouvert |
Nouvelle neige – damage en matinée |
PARTAGÉ : randonnée, ski, vélo sur neige | |
| 1 | Morency | 1,2 | Ouvert | ||
| 2 | Achigan | 2,6 | Ouvert | ||
| 3 | Fournelle | 2,0 | Ouvert | ||
| 4 | Cornu | 1,1 | Ouvert | ||
| 5 | Connelly | 0,5 | Ouvert | ||
| 6 | Maillé | 1,9 | Ouvert | ||
| 7 | Écho | 0,7 | Ouvert | ||
| 8 | Bleu | 1 | Ouvert | PARTAGÉ : randonnée, ski, vélo sur neige | |
| Total | 8,5 | ||||
| Rappel | Les chiens ne sont pas admis dans les sentiers de ski de fond. Dans les sentiers partagés, ils doivent être tenus en laisse en tout temps. Sac à déchets obligatoire. | ||||
| Secteur Mont-Tyrol (73, chemin du Lac de l’Achigan) |
|||||
| Numéro du sentier | Nom | Longueur (km) |
Statut (Ouvert/Fermé) |
Activités | Notes |
| T/R | Connexion | 1,0 | Ouvert | Raquette | Le port de raquettes est OBLIGATOIRE. |
| T1 | La P’tite | 0,3 | Ouvert | Raquette | Le port de raquettes est OBLIGATOIRE. |
| T2 | Sommet Tyrol | 0,4 | Ouvert | Raquette | Le port de raquettes est OBLIGATOIRE. |
| T3 | Jacques | – – – | Fermé | Ski | Descente seulement |
| T4 | Voie Lactée | – – – | Fermé | Ski | Descente seulement |
| T5 | L’Ascension | 0,6 | Fermé | Ski | Ascension seulement |
| Rappel | Les chiens sont admis en laisse en tout temps pour les randonneurs uniquement. Sac à déchets obligatoire. | ||||
Conditions des patinoires
| Lieux | Activité(s) | Statut (Ouvert/Fermé) | Remarques |
Sentier de glace
|
500 m patin libre seulement | Ouvert | Le sentier et la salle de patin seront accessibles de 8 h 30 à 21h durant la période des fêtes. |
Patinoire du parc du Grand-Héron
|
Patin libre et hockey | déneigement à venir | La patinoire et la salle de patin sont accessibles de 8 h 30 à 21 h 00. |
Patinoire du parc Bourget
|
Patin libre et hockey | déneigement à venir | |
Patinoire du parc Connelly
|
Patin libre et hockey | Fermée | En attente de la fin des travaux. |


